Квадроцикл ArcticCat 700i LTD OS 2013г
| Свойства | |
| Дорожный просвет, см | 27,9 |
| Колесная база, см. | 127 |
| Мощность двигателя, л. с. | 47,9 |
| Объем двигателя, куб. см | 695 |
| Ход задней подвески, см | 25,4 |
| Ход передней подвески, см | 25,4 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
