Квадроцикл ArcticCat Prowler XTX 700 2014г
Свойства | |
Дорожный просвет, см | 25.4 |
Колесная база, см. | 190,5 |
Мощность двигателя, л. с. | 78,6 |
Объем двигателя, куб. см | 951 |
Ход задней подвески, см | 25,4 |
Ход передней подвески, см | 25,4 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: