Снегоход Arctic Cat M8000 153" HCR 2015
Свойства | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 73,8 х 66 |
Длина х Ширина, см | 348 х 127 |
Мощность двигателя, л. с. | 67 |
Объем двигателя, куб. см | 565 |
Объем топливного бака, л | 64.4 |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Передняя подвеска | AWS VII со сдвоенными гидравлическими амортизатора |
Питание | Карбюратор 2 х VM 34 |
Расстояние между лыжами, см | Регулируемое 101,6 - 111,8 |
Система смазки | Электронный впрыск масла |
Тип двигателя, количество цилиндров | 2-х тактный, 2 цилиндра |
Тип лыж | Широкие 20.5 cм / 1-лезвийный конёк |
Ход задней подвески, см | 33 |
Ход передней подвески, см | 22,5 |
Ширина, длина, грунтозацеп гусеницы | 50,8/391/3,5 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: