Снегоход Итлан-Каюр К-2 двигатель КАЮР 420
Свойства | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 88 х 64 |
Длина х Ширина, см | 245 х 105 |
Мощность двигателя, л. с. | 14 |
Объем двигателя, куб. см | 420 |
Объем топливного бака, л | 6,5 |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Питание | Карбюратор |
Расстояние между лыжами, см | 87,5 |
Тип двигателя, количество цилиндров | 4-х тактный,1 цилиндр |
Тип лыж | 170 мм / Однолезвийные |
Ширина, длина, грунтозацеп гусеницы | 38 х 2878 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: