Снегоход Arctic Cat M8000 SnoPro 162" 2014
Свойства | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 х 70 |
Длина х Ширина, см | 330,2 х 111,8 |
Мощность двигателя, л. с. | 160+ |
Объем двигателя, куб. см | 7.9 |
Объем топливного бака, л | 43,5 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Передняя подвеска | Arctic Race с амортизаторами Fox Float 3 |
Питание | EFI с 2x46мм диффузором |
Расстояние между лыжами, см | Регулируемое 96,5 - 99 |
Система смазки | Электронный впрыск масла |
Тип двигателя, количество цилиндров | 2-х тактный, 2 цилиндра |
Тип лыж | Горные 15,2 см / 1-лезвийный конёк |
Ход задней подвески, см | 41,9 |
Ход передней подвески, см | 22,9 |
Ширина, длина, грунтозацеп гусеницы | 411,5 х 38,1 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: