Снегоход Arctic Cat Pantera 7000 XT LTD Black
Свойства | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82x62.2 |
Длина х Ширина, см | 332.7 x 127 |
Мощность двигателя, л. с. | 135 |
Объем двигателя, куб. см | 1049 |
Объем топливного бака, л | 55,6 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Передняя подвеска | Arctic Race с газовыми амортизаторами AC IFP |
Питание | Впрысковая |
Расстояние между лыжами, см | Регулируемое 95,2 - 110,5 |
Система смазки | Сухой картер |
Тип двигателя, количество цилиндров | 4-х тактный, 3 цилиндра |
Тип лыж | Дорожные 20.3 cм / 2-лезвийный конёк |
Ход задней подвески, см | 33 |
Ход передней подвески, см | 22.8 |
Ширина, длина, грунтозацеп гусеницы | 50,8/391/3,5 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: